KARTING 2019 - Fecha 4 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de JUNIOR - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
4 - MAXIMO PALAU - JUNIOR
17:24:36.023 2 2 57.997 58,348 25.795 32.202
17:25:33.172 3 3 57.149 59,214 25.208 31.941
17:26:30.408 4 4 57.236 59,124 25.312 31.924
17:27:28.019 5 5 57.611 58,739 25.218 32.393
17:28:25.006 6 6 56.987 59,382 25.110 31.877
17:29:22.073 7 7 57.067 59,299 25.178 31.889
17:30:20.053 8 8 57.980 58,365 25.638 32.342
17:31:17.373 9 9 57.320 59,037 25.268 32.052
17:32:14.800 10 10 57.427 58,927 25.264 32.163
2 - FRANCO MESCHINI - JUNIOR
17:24:36.952 2 2 57.987 58,358 25.869 32.118
17:25:34.245 3 3 57.293 59,065 25.227 32.066
17:26:31.412 4 4 57.167 59,195 25.125 32.042
17:27:28.628 5 5 57.216 59,144 25.157 32.059
17:28:26.282 6 6 57.654 58,695 25.127 32.527
17:29:23.767 7 7 57.485 58,868 25.499 31.986
17:30:20.798 8 8 57.031 59,336 25.069 31.962
17:31:17.906 9 9 57.108 59,256 25.308 31.800
17:32:15.005 10 10 57.099 59,265 25.185 31.914
6 - EMILIANO BONANO - JUNIOR
17:24:36.674 2 2 58.092 58,252 25.711 32.381
17:25:33.996 3 3 57.322 59,035 25.235 32.087
17:26:31.154 4 4 57.158 59,204 25.088 32.070
17:27:28.420 5 5 57.266 59,093 25.121 32.145
17:28:26.209 6 6 57.789 58,558 25.136 32.653
17:29:24.084 7 7 57.875 58,471 25.926 31.949
17:30:21.395 8 8 57.311 59,046 25.265 32.046
17:31:19.485 9 9 58.090 58,254 26.095 31.995
17:32:16.810 10 10 57.325 59,032 25.129 32.196
77 - LUCIANO VICINO - JUNIOR
17:24:37.749 2 2 58.983 57,372 26.846 32.137
17:25:36.002 3 3 58.253 58,091 25.993 32.260
17:26:33.585 4 4 57.583 58,767 25.351 32.232
17:27:31.199 5 5 57.614 58,736 25.515 32.099
17:28:28.480 6 6 57.281 59,077 25.226 32.055
17:29:26.523 7 7 58.043 58,302 25.912 32.131
17:30:24.177 8 8 57.654 58,695 25.428 32.226
17:31:21.891 9 9 57.714 58,634 25.502 32.212
17:32:20.069 10 10 58.178 58,166 25.999 32.179
12 - TOMAS PALAU - JUNIOR
17:24:38.358 2 2 58.884 57,469 26.420 32.464
17:25:36.380 3 3 58.022 58,323 25.697 32.325
17:26:34.590 4 4 58.210 58,134 26.018 32.192
17:27:32.515 5 5 57.925 58,420 25.740 32.185
17:28:30.374 6 6 57.859 58,487 25.613 32.246
17:29:28.143 7 7 57.769 58,578 25.601 32.168
17:30:26.155 8 8 58.012 58,333 25.665 32.347
17:31:24.017 9 9 57.862 58,484 25.696 32.166
17:32:21.746 10 10 57.729 58,619 25.588 32.141
57 - AGUSTIN PALAU - JUNIOR
17:24:39.811 2 2 1:00.010 56,391 26.401 33.609
17:25:38.369 3 3 58.558 57,789 25.878 32.680
17:26:36.495 4 4 58.126 58,218 25.613 32.513
17:27:34.563 5 5 58.068 58,277 25.684 32.384
17:28:33.152 6 6 58.589 57,758 25.825 32.764
17:29:31.415 7 7 58.263 58,081 25.858 32.405
17:30:29.807 8 8 58.392 57,953 25.753 32.639
17:31:28.246 9 9 58.439 57,907 25.989 32.450
17:32:27.384 10 10 59.138 57,222 26.140 32.998
5 - VALENTINO SECCHI - JUNIOR
17:24:36.121 2 2 57.950 58,395 25.940 32.010
17:25:33.416 3 3 57.295 59,063 25.443 31.852
17:26:30.545 4 4 57.129 59,234 25.272 31.857
17:27:28.225 5 5 57.680 58,669 25.275 32.405
17:28:25.169 6 6 56.944 59,427 25.120 31.824
17:29:22.212 7 7 57.043 59,324 25.267 31.776
17:30:20.704 8 8 58.492 57,854 25.322 33.170
17:31:18.484 9 9 57.780 58,567 25.901 31.879
Generado el 14/07/2019 18:18